<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Ejlskov A/S Nyhedsfeed</title>
			<link>http://www.ejlskov.com/dansk/feed</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Ejlskov.com 2007</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Ejlskov A/S stifter europæisk rådgivningsselskab</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-as-stifter-europeisk-radgivningsselskab</link>
				<description><![CDATA[ Ejlskov A/S stifter sammen med 3 europæiske rådgivere et fælles selskab for at kunne tilbyde miljørådgivning i hele Europa.  ]]></description>
				<pubDate>Sun, 02 May 2010 00:24:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-as-stifter-europeisk-radgivningsselskab</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ejlskov A/S har ansat 2 nye medarbejdere</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-as-har-ansat-2-nye-medarbejdere</link>
				<description><![CDATA[ Ejlskov A/S har pr. 19. april 2010 ansat:
Ariel Dawag Conradsen (biolog) og Lars Chordt Hansen (kleinsmed)

 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:49:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-as-har-ansat-2-nye-medarbejdere</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ejlskov A/S søger 1-2 yngre/nyuddannede ingeniører</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ledige-jobs</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov er inde i en særdeles positiv udvikling, hvor vi nu har brug for flere ansatte.</p>
<p>Se stillings beskrivelse <strong><a href="http://www.ejlskov.com/dansk/om/ledige-jobs">her</a></strong></p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:40:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ledige-jobs</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Geoscene 3D implementeret i Geoprobekonceptet</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/geoscene-3d-implementeret-i-geoprobekonceptet</link>
				<description><![CDATA[ Geoscene 3D implementeret i Geoprobekonceptet ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:33:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/geoscene-3d-implementeret-i-geoprobekonceptet</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Grøn afværge med VeruTek produkter </title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/gron-afverge-med-verutek-produkter</link>
				<description><![CDATA[ Ejlskov har indgået leverandøraftale med amerikanske VeruTek, der er en af de førende producenter af "grønne" in-situ afværgemidler. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:29:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/gron-afverge-med-verutek-produkter</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Fuldskala injektionsprojekt på havnen i Halmstad</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/cases/fuldskala-injektionsprojekt-pa-havnen-i-halmstad</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov har sammen med WSP udført et fuldskala injektionsprojekt på Söderkaj i Halmstad. Jorden og grundvandet var forurenet med PDE og TCE. Der blev i forbindelse med projektet injeceret i alt X liter 3-D Emulsion fra Regenesis.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/cases/fuldskala-injektionsprojekt-pa-havnen-i-halmstad</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Injektion af afværgemidler under pulserende tryk - forbedret fordeling i</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/injektion-af-afvergemidler-under-pulserende-tryk-forbedret-fordeling-i</link>
				<description><![CDATA[ Ejlskov har sammen med COWI udført et pilotprojekt omkring pulserende injektion af væsker  i lavpermeable aflejringer. Resultatet viser en særdeles god og ensartet spredning i formationen.

Ejlskov er agent for Wavefront i Europa. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:58:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/injektion-af-afvergemidler-under-pulserende-tryk-forbedret-fordeling-i</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Nye undersøgelser ved Banegravsdepotet</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/nye-undersogelser-ved-banegravsdepotet</link>
				<description><![CDATA[ Ejlskov A/S er nu igang med undersøgelser af Banegravsdepotet og Forsøgslagunen i Grindsted. Undersøgelserne gennemføres i løbet af vinteren og det tidlige forår 2010. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:22:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/nye-undersogelser-ved-banegravsdepotet</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Lossepladsgas på Seest losseplads</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/lossepladsgas-pa-seest-losseplads</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov A/S har sammmen med Kolding Kommune opstillet en afværgemodel bestående af en 4-trins model,hvor første skridt er at der etableres randdræn på lossepladsen som skal lede gassen hen til to nye kompostbede. Der etableres bl.a. randdræn imod beboelser/naboer, for at sikre at gassen ikke siver imod disse.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/lossepladsgas-pa-seest-losseplads</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Undersøgelse af Banegravsdepotet og Forsøgslagunen i Grindsted.</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/undersogelse-af-banegravsdepotet-og-forsogslagunen-i-grindsted.</link>
				<description><![CDATA[   ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:22:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/undersogelse-af-banegravsdepotet-og-forsogslagunen-i-grindsted.</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ejlskov A/S ansætter Tina Erenskjold Moeslund</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/Tina-Erenskjold-Moeslund</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov har den 1. december 2009 ansat Tina Erenskjold Moeslund. Tina Erenskjold Moeslund er uddannet geolog og skal arbejde miljøundersøgelser og geokemi.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:01:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/Tina-Erenskjold-Moeslund</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ejlskov A/S fylder 10 år</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-as-10-ar</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov A/S har nu eksisteret i 10 år. Der er sket meget siden Palle Ejlskov stiftede selskabet i 1999. Stiftelsen sket med et ønske om at arbejde innovativt og præge udviklingen inden for miljøundersøgelser.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:45:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-as-10-ar</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Lavere detektionsgrænser for MIP-systemet</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/lavere-detektionsgrenser-for-mip-systemet</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov A/S har indkøbt en ny højkvalitets XSD detektor til MIP-systemet. Ejlskov har efterfølgende testet detektoren sammen med MIP-systemet og har ligesom producenten fastlagt en detektionsgrænse for klorerede opløsningsmidler på 25-50 µg/liter. De første projekter med den nye detektor er netop udført.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:25:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/lavere-detektionsgrenser-for-mip-systemet</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ejlskov vinder EU FP7 (UPSOIL) udviklingsprojekt</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-vinder-eu-fp7-udviklingsprojekt</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ejlskov skal i forbindelse med FP7 UPSOIL projektet, stå for udvikling af sonde til kombineret in-situ måling af forurening og injektion af væsker til in-situ nedbrydning af forurening i jord og grundvand. I forbindelse med udviklingen skal sonden testes på 4 forureningsmæssigt forskellige lokaliteter i Europa.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:02:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/nyheder/ejlskov-vinder-eu-fp7-udviklingsprojekt</guid>
				<dc:creator>Palle Ejlskov </dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Miljøvurdering v. køb og salg af virksomhed</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/cases/miljovurdering-v.-kob-og-salg-af-virksomhed</link>
				<description><![CDATA[ <h2><br />Dokumentation af miljøforhold er vigtig</h2>
<p>Miljøforhold såvel historiske som nutidige spiller en stor rolle i forbindelse med handel med virksomheder samt byggeprojekter.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:03:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/cases/miljovurdering-v.-kob-og-salg-af-virksomhed</guid>
				<dc:creator>Jonas Grau</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Grave- og Boreundersøgelser</title>
				<link>http://www.ejlskov.com/dansk/cases/grave-og-boreundersogelser</link>
				<description><![CDATA[ Et amt har anmodet Ejlskov A/S om at undersøge et opfyldt vandhul. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 17:32:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ejlskov.com/dansk/cases/grave-og-boreundersogelser</guid>
				<dc:creator>Jonas Grau</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>