Udstyr
GEOPROBE®
Ejlskov A/S råder over 3 Geoprobe® borerig, model 54DT, 7730DT og 7288DT. Alle maskiner er universal diesel dreven borerig på larvebånd.
Tekniske Specifikationer
Model 7822DT
| Dimensioner | |
| Total bredde | 1,52 m |
| Total længde inkl. mast | 3,38 m |
| Min. kørehøjde | 2,40 m |
| Max kørehøjde | 4,67 m |
| Totalvægt | 4,4 t |
| Specifikationer | |
| Motorstørrelse | 42 kW / 58 HK |
| Drejemoment | 5423 Nm |
| Vandring borehoved | 1,40 m |
| Tryk/trækkraft | 1,6 - 2,2 t |
| Hammer | GH 64 |
| Mastforskydning | 0,65 m |
Model 7730DT
| Dimensioner | |
| Total bredde | 1,98 m |
| Total længde inkl. mast | 3,66 m |
| Min. kørehøjde | 2,59 m |
| Max kørehøjde | 4,67 m |
| Totalvægt | 4,4 t |
| Specifikationer | |
| Motorstørrelse | 56 kW / 75 HK |
| Drejemoment | 5423 Nm |
| Vandring borehoved | 2,0 m |
| Tryk/trækkraft | 1,6 - 2,2 t |
| Hammer | GH 62 |
| Mastforskydning | 0,72 m |
| Dimensioner | |
| Total bredde | 1,22 m |
| Total længde inkl. mast | 2,34 m |
| Min. kørehøjde | 1,58 m |
| Max kørehøjde | 3,13 m |
| Totalvægt | 1,7 t |
| Specifikationer | |
| Max boredybde | 25 m |
| Max rørdiameter | 4'' |
| Motorstørrelse | 21 kW / 29 HK |
| Drejemoment | 0,8 kNm / 836 kpm |
| Vandring borehoved | 1,4 m |
| Tryk/trækkraft | 0,8 - 1,1 t |
| Hammer | GH 41 |
| Mastforskydning | 0,4 m |